Aspecto requintado, armário normalizado, excelente tecnologia de fabrico. Melhoram significativamente a velocidade de instalação e a estabilidade do ecrã, tornando a manutenção mais prática e segura.
![]() | Aspecto do armárioAspecto requintado, armário padronizado, excelente tecnologia |
Desfrute visual de ultra-alta definiçãoAlta resolução, exibição estável. Cada detalhe é claramente visível, exibição no | ![]() |
![]() | Suporta manutenção dupla, frontal e traseiraManutenção dupla, fácil de operar, instalação e manutenção |
À prova de água e poeiraAdota um design à prova de água e poeira, com nível de proteção IP65+ na parte frontal e traseira. | ![]() |
| Modelo do produto | P2.97 | P3.91 | P4,81 | P6,25 | P7,81 | P10,42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distância entre píxeis | 2,97 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,81 mm | 10,42 mm |
| Composição de píxeis | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densidade de píxeis | 112 896 pontos/m² | 65 536 pontos/m² | 43 264 pontos/m² | 25 600 pontos/m² | 16 384 pontos/m² | 9216 pontos/m² |
| Dimensões do módulo | 500 × 250 mm | 500 × 250 mm | 500 × 250 mm | 500 × 250 mm | 500 × 250 mm | 500 × 250 mm |
| Resolução do módulo | 168 × 84 pontos | 128 × 64 pontos | 104 × 52 pontos | 80 × 40 pontos | 64 × 32 pontos | 48 × 24 pontos |
| Dimensões do armário (mm) | 1000 × 1000 × 75 | 1000 × 1000 × 75 | 1000 × 1000 × 75 | 1000 × 1000 × 75 | 1000 × 1000 × 75 | 1000*1000*75 |
| Resolução do gabinete | 336 × 336 pontos | 256 × 256 pontos | 208 × 208 pontos | 160 × 160 pontos | 128 × 128 pontos | 96 × 96 pontos |
| Peso do armário | ≤ 25 kg | ≤ 25 kg | ≤ 25 kg | ≤ 25 kg | ≤ 25 kg | ≤ 25 kg |
| Grau de impermeabilidade (frente/traseira) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Brilho | >4500 CD/m² | >4500 CD/m² | >4500 CD/m² | >6 000 CD/m² | >6 000 CD/m² | >6 000 CD/m² |
| Método de digitalização | 1/21 s | 1/16S | 1/13 s | 1/5 s | 1/4S | 1/2S |
| Taxa de atualização | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz |
| Ângulo de visão (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Distância de visualização | >3 m | >4 m | >5 m | >7 m | >10 m | >12 m |
| Escala de cinzentos | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Tipo de cor | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 M |
| Ajuste de brilho | 0-100 níveis ajustáveis | |||||
| Potência máxima | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 750 W/m² | 750 W/m² |
| Potência média | 280 W/m² | 280 W/m² | 280 W/m² | 280 W/m² | 300 W/m² | 300 W/m² |
| Ambiente de trabalho | EXTERIOR | EXTERIOR | EXTERIOR | EXTERIOR | AL AR LIVRE | EXTERIOR |
| Potência de entrada | CA 100~240 V, 50/60 Hz | |||||
| Temperatura de funcionamento | -20 ℃ a +50 ℃ | -20 ℃ a +50 ℃ | -20 ℃ a +50 ℃ | -20 ℃~+50℃ | -20 ℃~+50℃ | -20 ℃~+50℃ |
| Humidade de funcionamento | 10~95 % HR | 10~95 % RH | 10~95 % RH | 10~95 % RH | 10~95 % HR | 10~95 % HR |
| Vida útil | 100 000 horas | 100 000 horas | 100 000 horas | 100 000 horas | 100 000 horas | 100 000 horas |
Todos os valores das especificações indicados referem-se a cada painel. As especificações são meramente indicativas; os valores reais podem variar. A capacidade máxima de suspensão só é válida quando são utilizadas peças de hardware oficiais da ROE Visual. O fator de segurança é de 8. A escalada só é permitida se tal estiver indicado no manual do painel e apenas seguindo as regras nele estabelecidas. A quantidade máxima de empilhamento só é válida quando são utilizadas peças de hardware oficiais da ROE Visual e quando é aplicado lastro suficiente – seguindo as regras indicadas no manual do painel e/ou no relatório estrutural.
