세련된 외관, 표준화된 캐비닛, 뛰어난 가공 기술로 설치 속도와 디스플레이 안정성을 크게 향상시켜, 유지보수가 더욱 편리하고 안전해집니다.
![]() | 캐비닛 외관세련된 외관, 표준화된 캐비닛, 뛰어난 가공 기술 |
초고화질 시청 경험고해상도, 안정적인 디스플레이 모든 디테일이 선명하게 보이며, | ![]() |
![]() | 전면 및 후면 이중 유지보수 지원이중 유지보수, 간편한 조작, |
방수 및 방진방수 및 방진 설계를 채택하여 전면/후면 보호 등급이 IP65+입니다. | ![]() |
| 제품 모델 | P2.97 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm | 7.81mm | 10.42mm |
| 픽셀 구성 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| 픽셀 밀도 | 112896도트/㎡ | 65536도트/㎡ | 43264도트/㎡ | 25,600도트/㎡ | 16384도트/㎡ | 9216도트/㎡ |
| 모듈 크기 | 500×250mm | 500×250mm | 500×250mm | 500×250mm | 500×250mm | 500×250mm |
| 모듈 해상도 | 168×84 도트 | 128×64 도트 | 104×52 도트 | 80×40 도트 | 64×32 도트 | 48×24 도트 |
| 캐비닛 크기 (mm) | 1000*1000*75 | 1000*1000*75 | 1000*1000*75 | 1000*1000*75 | 1000×1000×75 | 1000*1000*75 |
| 캐비닛 해상도 | 336*336도트 | 256*256도트 | 208*208도트 | 160*160도트 | 128×128도트 | 96×96도트 |
| 캐비닛 무게 | ≤ 25kg | ≤ 25kg | ≤ 25kg | ≤ 25kg | 25kg 이하 | ≤ 25kg |
| 방수 등급 (전면/후면) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 밝기 | >4500 CD/㎡ | >4500 CD/㎡ | >4500 CD/㎡ | >6000 CD/㎡ | >6000 CD/㎡ | >6000 CD/㎡ |
| 스캐닝 방법 | 1/21초 | 1/16S | 1/13S | 1/5초 | 1/4초 | 1/2S |
| 재생 빈도 | ≥ 3840HZ | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840HZ | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz |
| 시야각 (수평/수직) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| 시야 거리 | >3m | >4m | >5m | >7m | 10m 초과 | >12m |
| 그레이스케일 | 14비트 | 14비트 | 14비트 | 14비트 | 14비트 | 14비트 |
| 색상 유형 | 1,670만 | 1,670만 | 1,670만 | 1,670만 | 1,670만 | 1,670만 |
| 밝기 조절 | 0~100단계 조절 가능 | |||||
| 최대 출력 | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 750W/㎡ | 750W/㎡ |
| 평균 전력 | 280W/㎡ | 280W/㎡ | 280W/㎡ | 280W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ |
| 작업 환경 | 실외 | 야외 | 야외 | 실외 | 야외 | 야외 |
| 입력 전력 | AC 100~240V, 50/60Hz | |||||
| 작동 온도 | -20 ℃~+50℃ | -20 ℃~+50℃ | -20 ℃~+50℃ | -20 ℃~+50℃ | -20 ℃~+50℃ | -20 ℃~+50℃ |
| 작동 습도 | 10~95% RH | 10~95% RH | 10~95% RH | 10~95% RH | 10~95% RH | 10~95% RH |
| 작동 수명 | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 |
표시된 모든 사양 값은 패널 1개당 기준입니다. 사양은 참고용이며, 실제 값은 다를 수 있습니다. 최대 설치 하중은 공식 ROE Visual 하드웨어 부품을 사용할 때만 유효합니다. 안전 계수는 8입니다. 패널 설명서에 명시된 경우에만 설치가 허용되며, 이 경우 설명서에 명시된 규칙을 반드시 준수해야 합니다. 최대 적재량은 공식 ROE Visual 하드웨어 부품을 사용하고, 패널 설명서 및/또는 구조 보고서에 명시된 규칙에 따라 충분한 하중을 가한 경우에만 유효합니다.
