Aspecto exquisito, armario estandarizado y excelente tecnología de fabricación. Mejora considerablemente la velocidad de instalación y la estabilidad de la pantalla, lo que hace que el mantenimiento resulte más cómodo y seguro.
![]() | Aspecto del armarioAspecto exquisito, armario estandarizado, excelente tecnología |
Disfrute visual de ultra alta definiciónAlta resolución, visualización estable. Cada detalle se ve con claridad; la | ![]() |
![]() | Admite mantenimiento dual por la parte delantera y traseraMantenimiento dual, fácil de manejar, instalación y mantenimiento |
Resistente al agua y al polvoIncorpora un diseño resistente al agua y al polvo, con un grado de protección IP65+ tanto en la parte delantera como en la trasera. | ![]() |
| Modelo del producto | P2.97 | P3,91 | P4,81 | P6,25 | P7,81 | P10,42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia entre píxeles | 2,97 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,81 mm | 10,42 mm |
| Composición de píxeles | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densidad de píxeles | 112 896 puntos/m² | 65 536 puntos/m² | 43 264 puntos/m² | 25 600 puntos/m² | 16 384 puntos/m² | 9216 puntos/m² |
| Tamaño del módulo | 500 × 250 mm | 500 × 250 mm | 500 × 250 mm | 500 × 250 mm | 500 × 250 mm | 500 × 250 mm |
| Resolución del módulo | 168 × 84 puntos | 128 × 64 puntos | 104 × 52 puntos | 80 × 40 puntos | 64 × 32 puntos | 48 × 24 puntos |
| Tamaño del armario (mm) | 1000 × 1000 × 75 | 1000 × 1000 × 75 | 1000 × 1000 × 75 | 1000 × 1000 × 75 | 1000 × 1000 × 75 | 1000 × 1000 × 75 |
| Resolución del armario | 336 × 336 píxeles | 256 × 256 píxeles | 208 × 208 puntos | 160 × 160 puntos | 128 × 128 píxeles | 96 × 96 puntos |
| Peso del armario | ≤ 25 kg | ≤ 25 kg | ≤ 25 kg | ≤ 25 kg | ≤ 25 kg | ≤ 25 kg |
| Grado de estanqueidad (delantero/trasero) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Brillo | >4500 CD/m² | >4500 CD/m² | >4500 cd/m² | >6000 cd/m² | >6000 CD/m² | >6000 CD/m² |
| Método de escaneo | 1/21 s | 1/16 s | 1/13 s | 1/5 s | 1/4 s | 1/2S |
| Frecuencia de actualización | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz |
| Ángulo de visión (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Distancia de visualización | >3 m | >4 m | >5 m | >7 m | >10 m | >12 m |
| Escala de grises | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Tipo de color | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 M | 16,7 M |
| Ajuste de brillo | Ajustable de 0 a 100 niveles | |||||
| Potencia máxima | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 750 W/m² | 750 W/m² |
| Potencia media | 280 W/m² | 280 W/m² | 280 W/m² | 280 W/m² | 300 W/m² | 300 W/m² |
| Entorno de trabajo | EXTERIOR | EXTERIOR | EXTERIOR | AL AIRE LIBRE | AL AIRE LIBRE | EXTERIOR |
| Potencia de entrada | CA 100~240, 50/60 Hz | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -20 ℃~+50 ℃ | -20 ℃ a +50 ℃ | -20 ℃~+50 ℃ | -20 ℃~+50℃ | -20 ℃~+50℃ | -20 ℃~+50℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10~95 % HR | 10~95 % HR | 10~95 % HR | 10~95 % HR | 10-95 % HR | 10-95 % HR |
| Vida útil | 100 000 horas | 100 000 horas | 100 000 horas | 100 000 horas | 100 000 horas | 100 000 horas |
Todos los valores de las especificaciones se indican por panel. Las especificaciones son meramente orientativas; los valores reales pueden variar. La capacidad máxima de suspensión solo es válida cuando se utilizan piezas de hardware oficiales de ROE Visual. El factor de seguridad es de 8. Solo se permite la escalada si así se indica en el manual del panel y siguiendo estrictamente las normas allí establecidas. La carga máxima de apilamiento solo es válida cuando se utilizan piezas de hardware oficiales de ROE Visual y se aplica un lastre suficiente, siguiendo las normas indicadas en el manual del panel y/o en el informe estructural.
